Hauptinhalt
Ausgaben und Empfänger/-innen
Gesamtsozialhilfeausgaben
Bruttoausgaben im Jahr 2015
Die Bruttoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe im Jahr 2015 betrugen
- im Bund: 30.306,4 Millionen Euro
- in Bayern: 4.371,4 Millionen Euro
Nettoausgaben im Jahr 2015
Bruttoausgaben vermindert um Einnahmen (z. B. Einziehung von Unterhaltsansprüchen, von Leistungen vorrangiger Sozialleistungsträger, Rückzahlungen unberechtigter Hilfen etc.) ergeben die Nettoausgaben. Für das Bundesgebiet und für Bayern ergeben sich folgende Übersichten:
Nettoausgaben der Sozialhilfe im Jahr 2015 im Bundesgebiet
Insgesamt (in Millionen Euro) |
Je Einwohner/-in (in Euro) |
davon Ausserhalb von Einrichtungen (in Millionen Euro) |
davon In Einrichtungen (in Millionen Euro) |
|
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 2.708,0 | 251 | 793,6 | 1.855,7 |
Bayern | 3.801,7 | 298 | 1.057,8 | 2.654,6 |
Berlin | 1.728,9 | 495 | 964,4 | 694,7 |
Brandenburg | 624,8 | 253 | 198,8 | 414,8 |
Bremen | 347,4 | 521 | 144,3 | 191,8 |
Hamburg | 922,9 | 520 | 476,9 | 394,7 |
Hessen | 2.313,7 | 377 | 1.012,5 | 1.207,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 482,9 | 301 | 160,4 | 312,6 |
Niedersachsen | 2.931,3 | 372 | 859,6 | 2.004,8 |
Nordrhein-Westfalen | 7.157,6 | 403 | 2.564,4 | 4.396,5 |
Rheinland-Pfalz | 1.334,5 | 331 | 360,9 | 949,2 |
Saarland | 399,0 | 402 | 131,7 | 258,0 |
Sachsen | 746,0 | 183 | 236,8 | 497,8 |
Sachsen-Anhalt | 621,3 | 277 | 148,6 | 463,6 |
Schleswig-Holstein | 1.083,2 | 381 | 377,5 | 683,0 |
Thüringen | 539,1 | 249 | 136,5 | 395,4 |
Deutschland gesamt | 27.742,4 | 340 | 9.624,8 | 17.374,7 |
Gesamt/ Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) |
22.999,4 | 350 | 7.779,3 | 14.595,9 |
Gesamt/ Neue Länder (mit Berlin) | 4.743,0 | 295 | 1.845,5 | 2.778,8 |
Der angegebene Bevölkerungsstand zeigt den Jahresdurchschnitt auf Grundlage des Zensus 2011. In den Daten sind Hilfen zur Gesundheit und Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nicht erfasst. Die Daten stammen aus der Statistik des Statistischen Bundesamts.
Nettoausgaben der Sozialhilfe in Bayern im Jahr 2015
Insgesamt (in Millionen Euro) |
Je Einwohner/-in (in Euro) |
davon Ausserhalb von Einrichtungen (in Millionen Euro) |
davon In Einrichtungen (in Millionen Euro) |
|
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 1.475,1 | 326 | * | * |
Niederbayern | 296,8 | 248 | * | * |
Oberpfalz | 283,0 | 261 | * | * |
Oberfranken | 267,6 | 253 | * | * |
Mittelfranken | 616,5 | 359 | * | * |
Unterfranken | 331,8 | 255 | * | * |
Schwaben | 531,0 | 292 | * | * |
Bayern | 3.801,7 | 300 | 1.057,8 | 2.654,6 |
Örtliche Träger in Bayern | 694,0 | 55 | - | - |
Kreisfreie Städte als örtliche Träger in Bayern | 445,7 | 120 | - | - |
Landkreise als örtliche Träger in Bayern | 248,3 | 28 | - | - |
Der angegebene Bevölkerungsstand stammt vom 31.12.2014 auf Basis der Volkszählung 2011. In den Daten sind die Hilfen zur Gesundheit und die Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung nicht erfasst. Die Daten stammen aus dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamts für Statistik. Die mit * gekennzeichneten Felder werden in der Statistik nicht ausgewiesen.
Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt
Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt im Bundesgebiet am 31.12.2015
Insgesamt | je 1.000 Einwohner/-innen | davon ausserhalb von Einrichtungen |
davon in Einrichtungen |
|
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.202 | 2,1 | 7.289 | 15.913 |
Bayern | 50.989 | 4,0 | 11.691 | 39.298 |
Berlin | 23.037 | 6,5 | 10.908 | 12.129 |
Brandenburg | 10.777 | 4,3 | 4.389 | 6.388 |
Bremen | 4.455 | 6,6 | 1.871 | 2.584 |
Hamburg | 11.784 | 6,6 | 4.721 | 7.063 |
Hessen | 31.277 | 5,1 | 11.707 | 19.570 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11.734 | 7,3 | 4.209 | 7.525 |
Niedersachsen | 42.201 | 5,3 | 12.336 | 29.865 |
Nordrhein-Westfalen | 107.013 | 6,0 | 38.980 | 68.033 |
Rheinland-Pfalz | 15.707 | 3,9 | 5.088 | 10.619 |
Saarland | 5.360 | 5,4 | 1.424 | 3.936 |
Sachsen | 16.453 | 4,0 | 6.462 | 9.991 |
Sachsen-Anhalt | 15.906 | 7,1 | 4.903 | 11.003 |
Schleswig-Holstein | 18.068 | 6,3 | 7.580 | 10.488 |
Thüringen | 9.614 | 4,4 | 3.587 | 6.027 |
Deutschland insgesamt | 397.577 | 4,8 | 137.145 | 260.432 |
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) insgesamt | 310.056 | 4,7 | 102.687 | 207.369 |
Neue Länder (mit Berlin) insgesamt | 87.521 | 5,4 | 34.458 | 53.063 |
Die angegebene Bevölkerungszahl vom 31.12.2015 basiert auf der Grundlage des Zensus 2011. Die Daten der Tabelle stammen aus der Statistik des Statistischen Bundesamts.
Empfänger/-innen von Hilfe zum Lebensunterhalt in Bayern am 31.12.2015
Insgesamt | je 1.000 Einwohner/-innen | davon ausserhalb von Einrichtungen |
davon in Einrichtungen |
|
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 18.720 | 4,1 | 4.259 | 14.461 |
Niederbayern | 4.295 | 3,6 | 775 | 3.520 |
Oberpfalz | 4.256 | 3,9 | 989 | 3.267 |
Oberfranken | 4.275 | 4,1 | 1.048 | 3.227 |
Mittelfranken | 8.297 | 4,8 | 1.948 | 6.349 |
Unterfranken | 4.629 | 3,6 | 1.270 | 3.359 |
Schwaben | 6.517 | 3,6 | 1.402 | 5.115 |
Bayern | 50.989 | 4,0 | 11.691 | 39.298 |
Örtliche Träger in Bayern | 10.240 | - | 10.240 | - |
Kreisfreie Städte als örtliche Träger in Bayern | 5.695 | - | 5.695 | - |
Landkreise als örtliche Träger in Bayern | 4.545 | - | 4.545 | - |
Der angegebene Bevölkerungsstand am 31.12.2014 basiert auf der Volkszählung 2011. Die Daten stammen aus dem Statistischen Bericht des Bayerischen Landesamts für Statistik.
Empfänger/-innen von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Empfänger/-innen von Grundsicherung im Bundesgebiet am 31.12.2015
Insgesamt | je 1.000 Einwohner/-innen | davon ausserhalb von Einrichtungen |
davon in Einrichtungen |
|
---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 99.446 | 11,0 | 76.229 | 23.217 |
Bayern | 122.766 | 11,4 | 91.378 | 31.388 |
Berlin | 77.114 | 26,0 | 68.011 | 9.103 |
Brandenburg | 24.611 | 11,6 | 19.399 | 5.212 |
Bremen | 15.343 | 27,1 | 13.255 | 2.088 |
Hamburg | 40.969 | 27,3 | 35.886 | 5.083 |
Hessen | 87.009 | 16,8 | 73.198 | 13.811 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22.233 | 16,1 | 16.521 | 5.712 |
Niedersachsen | 109.007 | 16,5 | 85.498 | 23.509 |
Nordrhein-Westfalen | 267.624 | 17,9 | 220.198 | 47.426 |
Rheinland-Pfalz | 44.134 | 12,9 | 35.379 | 8.755 |
Saarland | 15.814 | 18,5 | 12.914 | 2.900 |
Sachsen | 31.238 | 9,0 | 23.067 | 8.171 |
Sachsen-Anhalt | 24.430 | 12,6 | 15.890 | 8.540 |
Schleswig-Holstein | 39.708 | 16,5 | 31.683 | 8.025 |
Thüringen | 16.562 | 8,9 | 12.326 | 4.236 |
Deutschland insgesamt | 1.038.008 | 15,0 | 830.832 | 207.176 |
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) insgesamt | 841.820 | - | 675.618 | 166.202 |
Neue Länder (mit Berlin) insgesamt | 196.188 | - | 155.214 | 40.974 |
Der angegebene Anteil der Empfänger und Empfängerinnen an der Bevölkerung ab 18 Jahren/Bevölkerungszahl am 31.12.2015 basiert auf Grundlage des Zensus 2011. Die Daten der Tabelle stammen aus der Statistik des Statistischen Bundesamts.
Empfänger/-innen von Grundsicherung am 31.12.2015 in Bayern
Insgesamt | je 1.000 Einwohner/-innen | davon ausserhalb von Einrichtungen |
davon in Einrichtungen |
|
---|---|---|---|---|
Oberbayern | 45.205 | * | 34.405 | 10.800 |
Niederbayern | 10.252 | * | 7.171 | 3.081 |
Oberpfalz | 9.969 | * | 7.124 | 2.845 |
Oberfranken | 9.252 | * | 6.616 | 2.636 |
Mittelfranken | 20.072 | * | 15.127 | 4.945 |
Unterfranken | 12.094 | * | 9.192 | 2.902 |
Schwaben | 15.922 | * | 11.743 | 4.179 |
Bayern | 122.766 | * | 91.378 | 31.388 |
davon Örtliche Träger in Bayern |
85.740 | - | 85.723 | 17 |
Kreisfreie Städte als örtliche Träger in Bayern | 45.926 | - | 45.924 | 2 |
Landkreise als örtliche Träger in Bayern | 39.814 | - | 39.799 | 15 |
Die Spalte mit der Anzahl je 1.000 Einwohner/-innen in den einzelnen Regierungsbezirken wird in dieser Statistik nicht ausgewiesen. Die Daten der Tabelle stammen aus dem Bericht des Bayerischen Landesamts für Statistik. Die mit * gekennzeichneten Felder werden in der Statistik nicht ausgewiesen.